ETR1500
Наличие запчасти уточняйте по телефону +7 (911) 612-0408 или воспользуйтесь нашими другими контактами на странице "Контакты"
ИНФОРМАЦИЯ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ФОТО

Итальянская гидротрансмиссия, Двигатель PERKINS , Мотор привода колеса POCLAIN производ. Франция, рулевой задний мост, рулевой мотор производства EOTON, регулируемая рулевая колонка, предпусковой подогреватель, электрический подогреватель двигатель, электрический джойстик, быстрая сцепка, камера заднего вида, ковш.
| 1.0 Двигатель | |
| Модель: | Perkins 404D-15 |
| Тип двигателя: | Линейное расположение, четырехтактный дизельный двигатель с водяным охлаждением |
| Мощность: | 20.6 кВт |
| Номинальная скорость: | 2800 об / мин (оборотов в минуту) |
| Коэффициент расхода топлива в стандартных рабочих условиях | 230 г / кВт.ч |
| 2.0 Система трансмиссии | Гидромотор + приводной вал + мост |
| 3.0 Ковш: | |
| (1) Объем ковша: | 0.3 м3 |
| (2) Ширина ковша: | 1588 мм |
| (3) Тип ковша: | стандартный |
| (4)Номинальная грузоподъемность: | 1350 кг включая навеску |
| (5)Вес машины | 2700 кг |
| 4.0 Габаритные размеры | |
| (1) Общая длина (ковш на земле) | 3350 мм |
| (2) Общая высота | 1955 мм |
| (3) Общая ширина | 1588 мм |
| (4)Максимальная высота подьема | 4010 мм |
| 5.0 Эксплутационнные характеристики | |
| (1) Рулевая система: | Задний мост с гидравлическим усилителем руля |
| (2)Минимальный радиус поворота: | 3860 мм |
| (3) Тип привода: | Гидромотор,привод на 4 колеса. |
| (4) Другое | Быстросьем ; Джойстик; |
| 6.0 Тормозная система | |
| (1) Рабочий тормоз | двух- или четырехколесный гидравлический тормоз |
| (2) Ручной тормоз | + |
| 7.0 TШины | |
| (1)Модель | 26X12-16.5 |
| (2)Ширина | 275 мм |
| (3)Диаметр | 658 мм |
| 8.0 Колесная база | 1720 мм |
| 9.0: Колея | 1150 мм |
| 10.0 Давление в системе | Рабочее давление :21МПа; 28л/мин Система привода:35МПа 46л/мин |
_30x30_2d5.png)










_30x30_2d5.png)
_30x30_2d5.png)
_30x30_2d5.png)
_30x30_2d5.png)
_30x30_2d5.png)
_30x30_2d5.png)
_30x30_2d5.png)
_30x30_2d5.png)
_30x30_2d5.png)
_30x30_2d5.png)
_30x30_2d5.png)
_30x30_2d5.png)
_30x30_2d5.png)
